> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://platform.atlan.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Experiments

> Every published experiments operation, generated from the contract.

15 operations on `client.experiments`, including `experiments.results`, `experiments.traces`.

Path parameters come first, positionally; the request body is last, as a plain
object. Method names are `snake_case` in Python and `camelCase` in
TypeScript, and resource names follow the same rule.

<CodeGroup>
  ```python Python theme={null}
  result = client.experiments.archive(experiment_id)
  ```

  ```typescript TypeScript theme={null}
  const result = await client.experiments.archive(experiment_id);
  ```
</CodeGroup>

## Operations

| Call                                                            | Route                                                              | Does                                         |
| --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------- |
| `client.experiments.archive(experiment_id)`                     | `POST /eval/v1/experiments/{experiment_id}/archive`                | Archive an experiment                        |
| `client.experiments.create(body)`                               | `POST /eval/v1/experiments`                                        | Create an experiment                         |
| `client.experiments.get(experiment_id)`                         | `GET /eval/v1/experiments/{experiment_id}`                         | Get an experiment                            |
| `client.experiments.list()`                                     | `GET /eval/v1/experiments`                                         | List experiments                             |
| `client.experiments.search(body)`                               | `POST /eval/v1/experiments/search`                                 | Search experiments                           |
| `client.experiments.summarize(experiment_id)`                   | `POST /eval/v1/experiments/{experiment_id}/summarize`              | Roll the run's score spans up into `summary` |
| `client.experiments.update(experiment_id, body)`                | `PATCH /eval/v1/experiments/{experiment_id}`                       | Finalize or annotate an experiment           |
| `client.experiments.results.create(experiment_id, body)`        | `POST /eval/v1/experiments/{experiment_id}/results`                | Report one evaluated case                    |
| `client.experiments.results.create_bulk(experiment_id, body)`   | `POST /eval/v1/experiments/{experiment_id}/results/bulk`           | Report many evaluated cases                  |
| `client.experiments.results.get(experiment_id, result_id)`      | `GET /eval/v1/experiments/{experiment_id}/results/{result_id}`     | Get one result                               |
| `client.experiments.results.list(experiment_id)`                | `GET /eval/v1/experiments/{experiment_id}/results`                 | List an experiment's results                 |
| `client.experiments.traces.get(experiment_id, trace_id)`        | `GET /eval/v1/experiments/{experiment_id}/traces/{trace_id}`       | Read one of an experiment's traces           |
| `client.experiments.traces.list(experiment_id)`                 | `GET /eval/v1/experiments/{experiment_id}/traces`                  | List an experiment's traces                  |
| `client.experiments.traces.list_spans(experiment_id, trace_id)` | `GET /eval/v1/experiments/{experiment_id}/traces/{trace_id}/spans` | List spans in one of an experiment's traces  |
| `client.experiments.traces.query_stats(experiment_id, body)`    | `POST /eval/v1/experiments/{experiment_id}/traces/stats/query`     | Query statistics over an experiment's traces |

## Related

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="How the client is organised" icon="list" href="/sdk/operations">
    Resources, call shapes, and errors.
  </Card>

  <Card title="Errors and retries" icon="triangle-exclamation" href="/developers/errors-and-retries">
    What the SDK raises, and which calls are safe to retry.
  </Card>
</CardGroup>
